12-900 HP arası 2011/2012 Keyif Amaçlı Yelkenli ve Motoryat Tekne Motorları
12 – 75 HP Arası Kompakt Volvo Penta Motor Paketleri

110-300 Hp Arası Motor Paketleri

Motor | Güç ( HP ) | Şanzıman Seçeneği | Broşür | Teknik Belgeler |
---|---|---|---|---|
D3-110 | 110hp | HS25AE, HS45AE, HS63IVE | ||
D3-150 | 150hp | HS45AE, HS63IVE | ||
D3-170 | 170hp | HS45AE, HS63IVE | ||
D3-200 | 200hp | HS45AE, HS63IVE | ||
D3-220 | 220hp | HS45AE, HS63IVE | ||
D4-180 | 180hp | HS45AE, HS63LE, HS63IVE | ||
D4-225 | 225hp | HS45AE, HS63AE, HS63IVE | ||
D4-260 | 260hp | HS63AE, HS63IVE | ||
D4-300 | 300hp | HS63AE, HS63IVE, HS80AE | ||
D3-140 | 140hp | DPS, SX Aquamatic outdrive | ||
D3-170 | 170hp | DPS, SX Aquamatic outdrive | ||
D3-200 | 200hp | DPS Aquamatic outdrive | ||
D3-220 | 220hp | DPS Aquamatic outdrive | ||
D4-225 | 225hp | DPH Aquamatic outdrive | ||
D4-260 | 260hp | DPH Aquamatic outdrive | ||
D4-300 | 300hp | DPH, DPR Aquamatic outdrive |
300Hp Üzeri Volvo Penta Motor Paketleri

Motor | Güç ( HP ) | Şanzıman Seçeneği | Broşür | Teknik Belgeler |
---|---|---|---|---|
D6-330 | 330hp | HS63AE, HS63IVE, HS80AE, HS80IVE | ||
D6-370 | 370hp | HS80AE, HS80IVE | ||
D6-435 | 435hp | HS80AE/IVE, HS85AE/IVE | ||
D9-500 | 500hp | MG5065A-E, MG5075AE, MG5075IV | ||
D9-575 | 575hp | MG5065A-E, MG5075AE, MG5075IV | ||
D11-670 | 670hp | ZF305-2A-E, ZF311A-E, ZF325IV-E | ||
D13-800 | 800hp | MGX5096A, ZF325A-EB, ZF325IV-E | ||
D13-900 | 900hp | MGX5096A, MGX5114IV, ZF335A-E | ||
D6-330 | 330hp | DPH Aquamatic outdrive | ||
D6-370 | 370hp | DPH, DPR Aquamatic outdrive | ||
D6-400 | 400hp | DPH Aquamatic outdrive |
Volvo Penta Inboard Propulsion System, IPS

Volvo Penta Benzinli Motorlar

Volvo Penta Benzinli Motorlar ( Katalitik Konvertörlü )

Volvo Penta Ticari Motor Paketleri
Motor | Güç(kw) | Güç(Hp) | Rpm | Rating | Şanzıman Seçeneği | Broşür | Teknik Belgeler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D5A TA | 89kW | 121Hp | 1900Rpm | 1 | ZF 220, ZF 45 | ||
D5A TA | 102kW | 139Hp | 2300rpm | 1 | ZF 220, ZF 45 | ||
D5A TA | 103kW | 140Hp | 1900rpm | 2 | ZF 220, ZF 45 | ||
D5A TA | 118kW | 160Hp | 2300rpm | 2 | ZF 220, ZF 45 | ||
D7A TA | 130kW | 177Hp | 1900rpm | 1 | ZF 280 | ||
D7A TA | 148kW | 201Hp | 2300rpm | 1 | ZF 280 | ||
D7A TA | 153kW | 208Hp | 1900rpm | 2 | ZF 280 | ||
D7A TA | 174kW | 237Hp | 2300rpm | 2 | ZF 280 | ||
D7C-TA | 146kW | 198Hp | 1900rpm | 1 | ZF 280 | ||
D7C-TA | 166kW | 226Hp | 2300rpm | 1 | ZF 280 | ||
D7C-TA | 169kW | 230Hp | 1900rpm | 2 | ZF 280 | ||
D7C-TA | 195kW | 265Hp | 2300rpm | 2 | ZF 280 | ||
D9 MH | 221kW | 300Hp | 1800rpm | 1 | MG5114 | ||
D9 MH | 261kW | 355Hp | 1800rpm | 1 | MG5114 | ||
D9 MH | 261kW | 355Hp | 2200rpm | 1 | MG5114 | ||
D9 MH | 313kW | 425Hp | 2200rpm | 2 | MG5114 | ||
D9-425 | 313kW | 425Hp | 2200rpm | 3 | ZF286A-E, ZF286IV-E | ||
D9-500 | 368kW | 500Hp | 2600rpm | 4 | MG5075A/IV, MG5065A, ZF286A/IV | ||
D13 MH | 294kW | 400Hp | 1800rpm | 1 | MGX5114 | ||
D13 MH | 331kW | 450Hp | 1800rpm | 1 | MGX5114 | ||
D13 MH | 368kW | 500Hp | 1800rpm | 1 | MGX5114 | ||
D13 MH | 404kW | 550Hp | 1900rpm | 2 | MGX5114 | ||
D13 MH | 441kW | 600Hp | 1900rpm | 2 | MGX5114 | ||
D13-700 | 515kW | 700Hp | 2300rpm | 3 | ZF325A, ZF335A | ||
D13-800 | 588kW | 800Hp | 2300rpm | 4 | MGX2096A,ZF335A | ||
D16 MH | 368kW | 501Hp | 1800rpm | 1 | MG5145A, MG5170 | ||
D16 MH | 405kW | 551Hp | 1800rpm | 1 | MG5145A, MG5170 | ||
D16 MH | 442kW | 601Hp | 1800rpm | 1 | MG5145A, MG5170 | ||
D16 MH | 479kW | 651Hp | 1800rpm | 1 | MG5145A, MG5170 | ||
D16 MH | 552kW | 751Hp | 1900rpm | 2 | MG5145A, MG5170 |
Volvo Penta Inboard Propulsion System, IPS
Motor | Güç(kw) | Güç(Hp) | Rpm | Rating | Şanzıman Seçeneği | Broşür | Teknik Belgeler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS 400 | 228kW | 310Hp | 3500rpm | 4 | IPS 1 | ||
IPS 450 | 243kW | 330Hp | 3500rpm | 4 | IPS 1 | ||
IPS 800 | 441kW | 600Hp | 2300rpm | 4 | IPS 2 | ||
IPS 1050 | 588kW | 800Hp | 2300rpm | 4 | IPS 3 |