Marine
12-900 HP arası 2011/2012 Gezi Yelkenli ve Motoryat Tekne Motorları
12 – 75 HP Arası Kompakt Volvo Penta Motor Paketleri
| Motor | Güç ( HP ) | Şanzıman Seçeneği | Broşür | Teknik Belgeler |
|---|---|---|---|---|
| D1-13 | 12,2Hp | MS10 L/A veya 130S | ||
| D1-20 | 18,8Hp | MS10 L/A veya 130S | ||
| D1-30 | 28,4Hp | MS10/15 L/A veya 130S | ||
| D2-40 | 39,6Hp | MS15 L/A veya 130S | ||
| D2-55 | 55hp | MS25 L/A, HS25A veya 130S | ||
| D2-75 | 75hp | MS25 L/A, HS25A veya 150S |
110-300 Hp Arası Motor Paketleri
| Motor | Güç ( HP ) | Şanzıman Seçeneği | Broşür | Teknik Belgeler |
|---|---|---|---|---|
| D3-110 | 110hp | HS25AE, HS45AE, HS63IVE | ||
| D3-150 | 150hp | HS45AE, HS63IVE | ||
| D3-170 | 170hp | HS45AE, HS63IVE | ||
| D3-200 | 200hp | HS45AE, HS63IVE | ||
| D3-220 | 220hp | HS45AE, HS63IVE | ||
| D4-180 | 180hp | HS45AE, HS63LE, HS63IVE | ||
| D4-225 | 225hp | HS45AE, HS63AE, HS63IVE | ||
| D4-260 | 260hp | HS63AE, HS63IVE | ||
| D4-300 | 300hp | HS63AE, HS63IVE, HS80AE | ||
| D3-140 | 140hp | DPS, SX Aquamatic outdrive | ||
| D3-170 | 170hp | DPS, SX Aquamatic outdrive | ||
| D3-200 | 200hp | DPS Aquamatic outdrive | ||
| D3-220 | 220hp | DPS Aquamatic outdrive | ||
| D4-225 | 225hp | DPH Aquamatic outdrive | ||
| D4-260 | 260hp | DPH Aquamatic outdrive | ||
| D4-300 | 300hp | DPH, DPR Aquamatic outdrive |
300Hp Üzeri Volvo Penta Motor Paketleri
| Motor | Güç ( HP ) | Şanzıman Seçeneği | Broşür | Teknik Belgeler |
|---|---|---|---|---|
| D6-330 | 330hp | HS63AE, HS63IVE, HS80AE, HS80IVE | ||
| D6-370 | 370hp | HS80AE, HS80IVE | ||
| D6-435 | 435hp | HS80AE/IVE, HS85AE/IVE | ||
| D9-500 | 500hp | MG5065A-E, MG5075AE, MG5075IV | ||
| D9-575 | 575hp | MG5065A-E, MG5075AE, MG5075IV | ||
| D11-670 | 670hp | ZF305-2A-E, ZF311A-E, ZF325IV-E | ||
| D13-800 | 800hp | MGX5096A, ZF325A-EB, ZF325IV-E | ||
| D13-900 | 900hp | MGX5096A, MGX5114IV, ZF335A-E | ||
| D6-330 | 330hp | DPH Aquamatic outdrive | ||
| D6-370 | 370hp | DPH, DPR Aquamatic outdrive | ||
| D6-400 | 400hp | DPH Aquamatic outdrive | - |
Volvo Penta Inboard Propulsion System, IPS
| Motor | Güç ( HP ) | Şanzıman Seçeneği | Broşür | Teknik Belgeler |
|---|---|---|---|---|
| IPS 350 | 260hp | IPS-1 | ||
| IPS 400 | 300hp | IPS-1 | ||
| IPS 450 | 330hp | IPS-1 | ||
| IPS 500 | 370hp | IPS-1 | ||
| IPS 600 | 435hp | IPS-1 | ||
| IPS 800 | 600hp | IPS-2 | ||
| IPS 900 | 700hp | IPS-2 | ||
| IPS 1050 | 800hp | IPS-3 | ||
| IPS 1200 | 900hp | IPS-3 |
Volvo Penta Benzinli Motorlar
| Motor | Güç ( HP ) | Şanzıman Seçeneği | Broşür |
|---|---|---|---|
| 4.3GXi | 225Hp V6 | SX, DPS | |
| 4.3GXi E | 225hp V6 | SX, DPS | |
| 5.0 GXi E | 270hp V8 | SX, DPS | |
| 5.7 Gi E | 300hp V8 | SX, DPS | |
| 5.7 GXi E | 320hp V8 | SX, DPS | |
| 8.1Gi E | 375hp V8 | DPS |
Volvo Penta Benzinli Motorlar ( Katalitik Konvertörlü )
| Motor | Güç ( HP ) | Şanzıman Seçeneği | Broşür |
|---|---|---|---|
| 5.0GXiC E | 270hp V8 | SX, DPS | |
| 5.7GiC E | 300hp V8 | SX, DPS | |
| 8.1GiC E | 400hp V8 | DPS |
Volvo Penta Inboard Propulsion System, IPS
| Motor | Güç(kw) | Güç(Hp) | Rpm | Rating | Şanzıman Seçeneği | Broşür | Teknik Belgeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS 400 | 228kW | 310Hp | 3500rpm | 4 | IPS 1 | ||
| IPS 450 | 243kW | 330Hp | 3500rpm | 4 | IPS 1 | ||
| IPS 800 | 441kW | 600Hp | 2300rpm | 4 | IPS 2 | ||
| IPS 1050 | 588kW | 800Hp | 2300rpm | 4 | IPS 3 |
Volvo Penta Ticari Motor Paketleri
| Motor | Güç(kw) | Güç(Hp) | Rpm | Broşür | Teknik Belgeler |
|---|---|---|---|---|---|
| D5A TA | 89kW | 121Hp | ZF 220, ZF 45 | ||
| D5A TA | 102kW | 139Hp | ZF 220, ZF 45 | ||
| D5A TA | 103kW | 140Hp | ZF 220, ZF 45 | ||
| D5A TA | 118kW | 160Hp | ZF 220, ZF 45 | ||
| D7A TA | 130kW | 177Hp | ZF 280 | ||
| D7A TA | 148kW | 201Hp | ZF 280 | ||
| D7A TA | 153kW | 208Hp | ZF 280 | ||
| D7A TA | 174kW | 237Hp | ZF 280 | ||
| D7C-TA | 146kW | 198Hp | ZF 280 | ||
| D7C-TA | 166kW | 226Hp | ZF 280 | ||
| D7C-TA | 169kW | 230Hp | ZF 280 | ||
| D7C-TA | 195kW | 265Hp | ZF 280 | ||
| D9 MH | 221kW | 300Hp | MG5114 | ||
| D9 MH | 261kW | 355Hp | MG5114 | ||
| D9 MH | 261kW | 355Hp | MG5114 | ||
| D9 MH | 313kW | 425Hp | MG5114 | ||
| D9-425 | 313kW | 425Hp | ZF286A-E, ZF286IV-E | ||
| D9-500 | 368kW | 500Hp | MG5075A/IV, MG5065A, ZF286A/IV | ||
| D13 MH | 294kW | 400Hp | MGX5114 | ||
| D13 MH | 331kW | 450Hp | MGX5114 | ||
| D13 MH | 368kW | 500Hp | MGX5114 | ||
| D13 MH | 404kW | 550Hp | MGX5114 | ||
| D13 MH | 441kW | 600Hp | MGX5114 | ||
| D13-700 | 515kW | 700Hp | ZF325A, ZF335A | ||
| D13-800 | 588kW | 800Hp | MGX2096A,ZF335A | ||
| D16 MH | 368kW | 501Hp | MG5145A, MG5170 | ||
| D16 MH | 405kW | 551Hp | MG5145A, MG5170 | ||
| D16 MH | 442kW | 601Hp | MG5145A, MG5170 | ||
| D16 MH | 479kW | 651Hp | MG5145A, MG5170 | ||
| D16 MH | 552kW | 751Hp | MG5145A, MG5170 |